Regionalliga-Team Spieltag & Tabelle
Regionalliga West
Spieltag wählen
2604. Spieltag
Tabelle am 2604. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:13 | 23 | 38 | |
| 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:16 | 18 | 38 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41:18 | 23 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:22 | 10 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38:22 | 16 | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31:26 | 5 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 33:30 | 3 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:30 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 28:28 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 36:38 | -2 | 21 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:36 | -7 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:28 | -8 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 19 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:38 | -12 | 17 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 26:32 | -6 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22:32 | -10 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 24:40 | -16 | 12 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:34 | -24 | 7 |





