2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Gr. 1
Spieltag wählen
4. Spieltag
Sonntag, 6. September 2026
12:30
1 : 2
12:30
1 : 5
12:45
0 : 2
13:00
6 : 2
14:00
3 : 2
15:00
5 : 1
15:00
3 : 3
15:00
4 : 3
Tabelle am 4. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:6 | 14 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:18 | -7 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:19 | -3 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:20 | -10 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:19 | -15 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 0 |




